 
                                美国Davis 6162 无线气象站
产品名称: 美国Davis 6162 无线气象站
英文名称:
产品编号: 6162
产品价格: 0
产品产地: 美国
品牌商标: Davis
更新时间: null
使用范围: null
- 联系人 :
- 地址 : 深圳市福田区华强北路
- 邮编 : 518000
- 所在区域 : 广东
- 电话 : 136****7409 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 17488660@qq.com
美国Davis 6162 无线气象站
 
 
技术参数:
| 风速 | 测量范围:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 气压 | 测量范围:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa | 
| 风向 | 测量范围:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 叶面湿度 | 测量范围:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 | 
| 空气温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相对湿度 | 测量范围:0-100% 精度:±3% 分辨率:1% | 
| ET | 测量范围:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外辐射 | 反应波段:290-390nm 测量范围:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs | 
| 降雨量 | 测量范围:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太阳辐射 | 反应波段:300-1100nm 测量范围:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 | 
| 土壤温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤湿度 | 测量范围:0-200cb 分辨率:1cb | 
| 露点 | 测量范围:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 测量范围:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 
| 风寒 | 测量范围:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 温度/湿度/光照/风指数 | 测量范围:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ | 
| 工作温度 | 主机可工作-40到+70℃ | 存储容量 | 128K非丢失内存 | 
| 采样间隔 | 1、5、10、15、30、60或120分钟, 60分钟采样,可存储106天数据 | 无线传输距离 | 300米(平原地带)或典型的60-120米(有墙等阻隔) | 

无线站可选配置:
| 
 | Vantage Pro2无线标准站 | 无线集成标准站 | Vantage Pro2无线加强站 | 无线集成加强站 | 
| 英文名称 | Wireless Vantage Pro2 | Wireless Integrated Sensor Suite | Wireless Vantage Pro2 Plus | Wireless Integrated Sensor Suite Plus | 
| 编号 | 6152EU | 6322 | 6162EU | 6327 | 
| 风速风向传感器(12m电缆) | √ | √ | √ | √ | 
| 外部空气温湿度传感器 | √ | √ | √ | √ | 
| 内部空气温湿度传感器 | √ | 
 | √ | 
 | 
| 气压传感器 | √ | 
 | √ | 
 | 
| 雨量桶 | √ | √ | √ | √ | 
| 太阳辐射传感器 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 紫外辐射传感器 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 无线Vantage Pro2控制台* | √ | 
 | √ | 
 | 
| 太阳能板 | √ | √ | √ | √ | 
| 锂电池 | √ | √ | √ | √ | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
*需要购买WeatherLink 数据采集卡和软件方可以存储数据;
*控制台若放置在野外工作,需购买防水机箱;

有线站可选配置:
| 
 | Vantage Pro2 有线标准站 | 有线集成标准站 | Vantage Pro2有线加强站 | 有线集成加强站 | 
| 英文名称 | Cabled Vantage Pro2 | Cabled Integrated Sensor Suite | Cabled Vantage pro2 Plus | Cabled Integrated Sensor Suite Plus | 
| 编号 | 6152CEU | 6322C | 6162CEU | 6327C | 
| 风速风向传感器(12m电缆) | √ | √ | √ | √ | 
| 外部空气温湿度传感器 | √ | √ | √ | √ | 
| 内部空气温湿度传感器 | √ | 
 | √ | 
 | 
| 气压传感器 | √ | 
 | √ | 
 | 
| 雨量桶 | √ | √ | √ | √ | 
| 太阳辐射传感器 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 紫外辐射传感器 | 
 | 
 | √ | √ | 
| 有线Vantage Pro2控制台(30米电缆) | √ | 
 | √ | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
说明如下:
*无线站如果需要24小时换气型温湿度辐射罩, 需另加人民币3200.00元每套;
*有线站Vantage Pro2控制台需要交流电源供电;
*需要购买WeatherLink 数据采集卡和软件方可以存储数据;
*控制台若放置在野外工作,需购买防护机箱(见后面”可选附件”说明)和考虑如何供电等;
*如果考虑不要数据.只要数据存储,控制台可改选为气象使者.见后面”可选配件”说明.

无线生态环境站配置:
| 名称 | 编号 | 基本配置 | 
 | 
 | 
| 无线风速风向监测站 Wireless Anemometer Transmitter Kit | 6332OV+6410 | 风速风向传感器、无线发射器、锂电池、太阳能板 | 
 | 
 | 
| 无线温湿度监测站 Wireless Temperature/Humidity Station | 6382OV | 温湿度传感器、辐射罩、无线发射器、锂电池(正常情况下电池可使用1年时间) | 
 | 
 | 
| 无线叶面湿度和土壤湿度/温度监测站(简装版) Wireless Leaf&Soil Moisture/Temperature Station | 6345OV | 无线发射器、锂电池、太阳能板:可选加传感器;叶面湿度2个;土壤湿度4个;土壤温度4个(传感器需另行选购) | 
 | 
 | 
| 无线叶面湿度和土壤湿度/温度监测站(完全版) Wireless Complete Soil Moisture/Temperature Station | 6345CSOV | 无线发射器、锂电池、太阳能板、土壤湿度传感器4个;土壤温度传感器4个(可添加2个叶面湿度传感器) | 
 | 
 | 
| 无线温度监测站 Wireless Temperature Station | 6372OV | 不锈钢温度传感器(3.6米电缆)、无线发射器、锂电池 | 
 | 
 | 
*无线生态环境站配置均不包含无线Vantage Pro2控制台
 
 

可选配件:
| 名称 | 编号 | 说明 | 
 | 
 | 
| 白天换气型防辐射罩 | 7747 | 提高空气温湿度的测量精度(无线站专用),只有在有足够日光时可用 | 
 | 
 | 
| 太阳辐射传感器 | 6450 | 可加装在标准站上使用 | 
 | 
 | 
| 紫外辐射传感器 | 6490 | 可加装在标准站上使用 | 
 | 
 | 
| 辐射传感器安装支架 | 6673 | 加装辐射传感器可选购此支架 | 
 | 
 | 
| 叶面湿度传感器 | 6420 | 电缆12m | 
 | 
 | 
| 土壤湿度传感器 | 6440 | TUNEology 波长可调检测卡盒--> | 
