细胞培养与应用服务
产品名称: 细胞培养与应用服务
英文名称: Cell culture and application services
产品编号:
产品价格: ¥100/天*株
产品产地: null
品牌商标: null
更新时间: null
使用范围: null
- 联系人 :
- 地址 : 上海市徐汇区桂平路333号6号楼3楼
- 邮编 : 200231
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 189****1817 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : sale_raygene@163.com
细胞培养与应用服务
| 服务编号 | 服务项目 | 项目内容 | 材料要求 | 提交结果 | 周期 | 服务价格 | 
| RGSb1 | 细胞培养 | 培养(复苏、传代、培养) | 细胞、培养条件 | 细胞图片 | / | ¥100/天*株 | 
| 液氮保存 | 细胞 | 细胞活性检测 | / | ¥1000/年*株 | ||
| RGSb2 | 细胞提取物 | 全蛋白提取 核蛋白提取 膜蛋白提取 | 细胞 | 总蛋白定量结果 核蛋白定量结果 膜蛋白定量结果 | 3天 | ¥80/样品 ¥120/样品 ¥200/样品 | 
| RGSb3 | 细胞转染 | 瞬时转染 稳定转染 | 小分子寡核苷 DNA siRNA | 阴性细胞和转染细胞,实验报告 | 2周 2月 | ¥2000/样品 ¥6800/样品 | 
| RGSb4 | 耐药细胞株的构建 | 构建耐药株 | 细胞 、药物 | 实验方法 耐药细胞株 | 5月 | ¥5000/株 | 
| RGSb5 | 原代细胞分离与培养 | 分离与培养 | 组织、培养基中特殊成分 | 细胞株、组化鉴定 | 2周 | 询价 | 
| RGSb6 | 细胞生长曲线测定 | 测定生长曲线 | 细胞、培养条件 | 实验报告 | 2周 | ¥1500/板 | 
| RGSb7 | 测定存活曲线 | 细胞、培养条件 | 实验报告 | 2周 | ¥1000/板 | |
| RGSb8 | 明胶酶谱分析 | 全蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 蛋白定量结果 | 3天 | ¥80/TUNEology 波长可调检测卡盒-->
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
        
        
         | 
