岁末大回馈,迎新三重奏
产品名称: 岁末大回馈,迎新三重奏
英文名称: At the end of the back, the new Trio
产品编号:
产品价格: 1
产品产地: null
品牌商标: null
更新时间: null
使用范围: null
                            仁源生物技术(上海)有限公司
                            
                                
                            
                        
                    - 联系人 :
- 地址 : 上海市闵行区江月路1059号
- 邮编 :
- 所在区域 : 上海
- 电话 : 187****5563 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : xjyuan@humangen.com.cn
活动主题:岁末大回馈,迎新三重奏
活动背景:值此岁末迎新之际,仁源生物技术(上海)有限公司为了感谢大家的支持,回馈广大科研用户,特此举办此活动。
活动时间:2016.12.5-2017.2.15
活动内容:
迎新一重奏
基因打靶技术服务与慢病毒包装技术服务迎来了全年最低价,迎新价格令人“蠢蠢欲动”。
基因打靶技术服务
| 服务项目 | 服务周期 | 服务承诺 | 迎新价格 | 
| 完全性基因敲除小鼠 | 4-6个月 | 4只F1(2个line) | 4.5万 | 
| 条件性基因敲除小鼠 | 6-8个月 | 3只F1 | 8万 | 
| 点突变小鼠 | 6-8个月 | 3只F1 | 7万 | 
| 片段敲入小鼠 | 6-8个月 | 3只F1 | 7.5万 | 
| 转基因小鼠 | 3-4个月 | 3只F0 | 2万 | 
| 完全性基因敲除斑马鱼 | 4-6个月 | 30条F1 | 5万 | 
| 细胞基因敲除 | 3-5个月 | 三个单克隆 | 2.5万起 | 
  慢病毒包装技术服务
过表达慢病毒:
| 项目数量 | 载体构建 | 病毒包装 | 合计 
 | 总周期 | ||
| 价格 | 周期 | 价格 | 周期 | |||
| 1 | 1500 | 2-3周 | 4800 | 2-3周 | 6300 | 4-6周 | 
| 4 | 1300 | 4200 | 5500 | |||
| 8 | 1000 | 3500 | 4500 | |||
干扰慢病毒:
| 项目数量 | 载体构建 | 病毒包装 | 合计 | 总周期 | ||
| 价格 | 周期 | 价格 | 周期 | |||
| 1 | 800 | 1-2周 | 5100 | 2-3周 | 7500 | 3-5周 | 
| 4 | 600 | 4700 | 6500 | |||
| 8 | 500 | 4000 | 5500 | |||
