Pre-packaged AAV:
                        
                        All the following pre-packaged AAVs were pre-made with serotype 1**, 2, 5, 6, 8** and 9** as controls. All the pre-packaged rAAVs were titered via qPCR, packed in sterile PBS and in ready-to-use format.
| Catalog # | Product | Titer | Size * | Price | 
| AAV-Null (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-GFP (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-Cre (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-Cre-GFP (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-U6-shRNA(scramble)-GFP (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-U6-miRNA(scramble)-GFP (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-CAG-GFP (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-CAG-Cre (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-CAG-Cre-GFP (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-Synapsin-GFP (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-mRFP (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-LacZ (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-CAG-ChR2-YFP (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-CAG-ChIEF-tdTOMATO (Serotype 1) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | $168 ~ $488 | |
| 
 | ||||
| AAV-Null (AAV Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-GFP (AAV Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-Cre (AAV Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-Cre-GFP (Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-U6-shRNA(scramble)-GFP (Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-U6-miRNA(scramble)-GFP (Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-CAG-GFP (Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-CAG-Cre (Serotype 2) | > 1x1013 VG/ml | > 30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-CAG-Cre-GFP (Serotype 2) | > 1x1013 VG/ml | > 30 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-Synapsin-GFP (Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 100 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-Synapsin-tdTOMATO (Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 100 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-mRFP (Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-LacZ (Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 200 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-CAG-ChR2-YFP (Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 100 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-CAG-ChR2-tdTOMATO (Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 100 μl | $168 ~ $488 | |
| AAV-CAG-ChIEF-tdTOMATO (Serotype 2) | 1x1012~1x1013 VG/ml | 100 μl | $168 ~ $488 | |
| 
 | ||||
| AAV-Null (AAV Serotype 5) | >1x1013 VG/ml | >30 μl | TUNEology 波长可调检测卡盒--> | |
