NEST 细胞培养耗材 培养瓶 培养板 培养皿
产品名称: NEST 细胞培养耗材 培养瓶 培养板 培养皿
英文名称: Cells Culture Consumables
产品编号: 707001
产品价格: 0
产品产地: 中国无锡
品牌商标: NEST
更新时间: null
使用范围: null
无锡耐思生命科技股份有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 江苏省无锡市锡达路530号
- 邮编 :
- 所在区域 : 江苏
- 电话 : 181****5385 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : info@nest-wuxi.com
细胞培养瓶


高清晰度,聚苯乙烯材料

· 无菌自封袋包装
· 瓶侧磨砂可书写区域,刻度清晰
· 堆叠设计不易滑落,易于叠放
· 电子束灭菌
· 产品批号标识,便于质量追溯
· 无热源,无内毒素
细胞培养瓶(TC处理)
| 产品编号 | 培养面积 (cm²) |
盖 | 容量 (mL) |
建议工作容量 (mL) |
包装 | |
| 个/包 | 包/箱 | |||||
| 707001 | 25 | 密封盖 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
| 707003 | 25 | 透气盖 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
| 708001 | 75 | 密封盖 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
| 708003 | 75 | 透气盖 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
| 709001 | 175 | 密封盖 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
| 709003 | 175 | 透气盖 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
| 721001 | 225 | 密封盖 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
| 721003 | 225 | 透气盖 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
细胞培养瓶(未TC处理)
| 产品编号 | 培养面积 (cm²) |
盖 | 容量 (mL) |
建议工作容量 (mL) |
包装 | |
| 个/包 | 包/箱 | |||||
| 707011 | 25 | 密封盖 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
| 707013 | 25 | 透气盖 | 50 | 5-7.5 | 10 | 20 |
| 708011 | 75 | 密封盖 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
| 708013 | 75 | 透气盖 | 250 | 15-22.5 | 5 | 20 |
| 709011 | 175 | 密封盖 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
| 709013 | 175 | 透气盖 | 750 | 35-52.5 | 5 | 8 |
| 721011 | 225 | 密封盖 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
| 721013 | 225 | 透气盖 | 950 | 45-67.5 | 5 | 5 |
五层细胞培养瓶

| 产品编号 | 培养面积 (cm²) |
盖 | 建议工作容量 (mL) |
包装 | |
| 个/包 | 包/箱 | ||||
| 731001 | 870(五层瓶) | 密封盖 | 100-150 | 1 | 8 |
| 731002 | 870(五层瓶) | 透气盖 | 100-150 | 1 | 8 |
小提示:
使用时,请轻拿轻放,避免操作过程中产生气泡,气泡会在挡板处形成虹吸桥,导致上层培养基慢慢流入下层。

高清晰度,聚苯乙烯材料

· TC处理,利于细胞贴壁生长
· 辐照灭菌
· 无热源,无内毒素

细胞培养板


高透明度,聚苯乙烯

· 每孔均编码标识,便于区分识别
· 无热源,无内毒素,无Dnase/Rnase
· 电子束灭菌
细胞培养板(TC处理)易撕独立无菌盒装
| 产品编号 | 规格 (孔) |
培养面积 (cm²) |
建议工作容量 (mL) |
底型 | 颜色 | 块/箱 |
| 703001 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
| 712001 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
| 702001 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
| 748001 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
| 701001 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
| 701101 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
| 701201 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
| 701301(NEW) | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 白色 | 100 |
| 761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
| 761301 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
| 761601 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
细胞培养板(未TC处理)易撕独立无菌盒装
| 产品编号 | 规格 (孔) |
培养面积 (cm²) |
建议工作容量 (mL) |
底型 | 颜色 | 块/箱 |
| 703011 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
| 712011 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
| 702011 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
| 748011 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
| 701011 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
| 701111 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
| 701211 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
| 701311 (NEW) |
96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 白色 | 100 |
| 761011 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
| 761311 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
| 761611 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
细胞培养板(TC处理)袋装
| 产品编号 | 规格 (孔) |
培养面积 (cm²) |
建议工作容量 (mL) |
底型 | 颜色 | 块/包 | 包/箱 |
| 703002 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
| 712002 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
| 702002 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
| 701002 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
| 761002 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
细胞培养板(未TC处理)袋装
| 产品编号 | 规格 (孔) |
培养面积 (cm²) |
建议工作容量(mL) | 底型 | 颜色 | 块/包 | 包/箱 |
| 703012 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
| 712012 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
| 702012 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
| 701012 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
| 761012 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
玻底培养皿
| 产品编号 | 规格(mm) |
培养面积
(cm²)
|
包装 | ||
| 皿直径 | 玻片直径 | 个/包 | 包/箱 | ||
| 801002 | 28.2 | 15 | 6.2 | 10 | 20 |
| 801001 | 28.2 | 20 | 6.2 | 10 | 20 |
玻底培养板
| 产品编号 |
规格
(孔)
|
底部直径
(mm)
|
玻片直径(mm) |
培养面积(cm²)
|
块/箱 |
| 801004 | 6 | 34.8 | 20.0 | 9.5 | 10 |
| 801006 | 24 | 15.6 | 10.0 | 1.9 | 10 |


细胞培养皿
| 产品编号 | 规格 | 高(带盖/mm) | 培养面积 | 推荐容量 | TC | 包装 | |
| (cm2) | (mL) | 个/包 | 包/箱 | ||||
| 706001 | 35 | 12 | 8.5 | 1.8-2.7 | YES | 20 | 25 |
| 706201 | 35(易握型) | 12 | 8.5 | 1.8-2.7 | YES | 20 | 25 |
| 705001 | 60 | 15 | 22.9 | 4.2-6.3 | YES | 20 | 25 |
| 704004 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 5 | 60 |
| 704002 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 10 | 30 |
| 704001 | 100 | 20 | 57.6 | 11-16.5 | YES | 20 | 15 |
| 704202 | 100(易握型) | 20 | |||||
