【详细说明】
 
Ingredients—Dehydrated alfalfa meal, ground wheat, wheat bran, ground oats, dehulled soybean meal, wheat middlings, molasses, dicalcium phosphate, iodized salt, soybean oil, DL-methionine, L-lysine, choline chloride, niacin, vitamin A acetate, biotin, pyridoxine hydrochloride, thiamine mononitrate, vitamin D3 supplement, folic acid, menadione sodium bisulfite complex (source of vitamin K activity), vitamin E supplement, vitamin B12 supplement, riboflavin, calcium pantothenate, calcium carbonate, ferrous sulfate, magnesium oxide, manganous oxide, zinc oxide, copper sulfate, calcium iodate, cobalt carbonate, chromium potassium sulfate, kaolin.
 
营养成分表
 
| 
| 常规营养元素(Macronutrients) |  
| Crude Protein  | %  | 16.9  |  
| Crude Oil (Fat)  | %  | 3.0  |  
| Crude Fiber  | %  | 14.3  |  
| Ash  | %  | 8.0  |  
| Carbohydrate (available)  | %  | 30.9  |  
| Starch  | %  | 23.3  |  
| Sugar  | %  | 7.0  |  
| Digestible Energyt  | Kcal/g (MJ/kg)  | 2.6(10.8)  |  
| Metabolizable Energyt  | Kcal/g (MJ/kg)  | 2.5(10.3)  |  
| Calories from Protein*  | %  | 31  |  
| Calories from Fat*  | %  | 12  |  
| Calories from Carbohydrate*  | %  | 57  |    
| 矿物成分(Minerals) |  
| Calcium  | %  | 0.89  |  
| Phosphorus  | %  | 0.63  |  
| Sodium  | %  | 0.29  |  
| Potassium  | %  | 1.47  |  
| Chloride  | %  | 0.71  |  
| Magnesium  | %  | 0.29  |  
| Zinc  | mg/kg  | 72.0  |  
| Manganese  | mg/kg  | 100.0  |  
| Copper  | mg/kg  | 17.0  |  
| Iodine (added)  | mg/kg  | 11.0  |  
| Iron  | mg/kg  | 272.0  |  
| Selenium  | mg/kg  | 0.2  |  
| Cobalt  | mg/kg  | 0.6  |  
| Chromium | mg/kg  | 0.5  |    
| 氨基酸(Amino Acids) |  
| Aspartic Acid  | %  | 1.69  |  
| Glutamic Acid  | %  | 2.73  |  
| Alanine  | %  | 0.83  |  
| Glycine  | %  | 0.87  |  
| Threonine  | %  | 0.70  |  
| Proline  | %  | 1.19  |  
| Serine  | %  | 0.86  |  
| Leucine  | %  | 1.25  |  
| Isoleucine  | %  | 0.84  |  
| Valine  | %  | 0.98  |  
| Phenylalanine  | %  | 0.89  |  
| Tyrosine  | %  | 0.59  |  
| Phe + Tyr  | %  | 1.47  |  
| Methionine  | %  | 0.35  |  
| Cystine  | %  | 0.27  |  
| Met + Cyst  | %  | 0.62  |  
| Lysine  | %  | 1.01  |  
| Histidine  | %  | 0.42  |  
| Arginine  | %  | 1.04  |  
| Tryptophan  | %  | 0.35  |  
| Available Lysine  | %  | 0.89  |  
|   |   |   |  
| Standard Product Form: Pellet  |  | 
| 维生素(Vitamins) |  
| Vitamin A  | iu/g  | 15.00  |  
| Retinol  | mg/kg  | 4.51  |  
| Vitamin D3  | iu/g  | <, DIV align=right>1.60 |  
| Cholecalciferol  | ug/kg  | 39.50  |  
| Vitamin E (a-tocopherol)  | mg/kg  | 118.70  |  
| Vitamin K3 (menadione)  | mg/kg  | 51.20  |  
| Vitamin B1 (thiamine)  | mg/kg  | 14.90  |  
| Vitamin B2 (riboflavin)  | mg/kg  | 18.20  |  
| Avail. Niacin (nicotinic acid)  | mg/kg  | 90.10  |  
| Vitamin B6 (pyridoxine)  | mg/kg  | 24.40  |  
| Pantothenic Acid  | mg/kg  | 41.00  |  
| Vitamin B12 (cyanocobalamin)  | ug/kg  | 0.08  |  
| Avail. Biotin  | mg/kg  | 0.42  |  
| Folate  | mg/kg  | 5.03  |  
| Vitamin C  | mg/kg  | —  |  
| Choline  | mg/kg  | 1567.00  |  
| B Carotene  | mg/kg  | 43.86  |  
| Inositol  | mg/kg  | 1142.00  |    
| 脂肪酸(Fatty Acids) |   |  
| C16:0 Palmitic  | g/kg  |  |  |