测序技术推进科学研究的发展。随着第二代测序技术的迅猛发展,科学界也开始越来越多地应用第二代测序技术来解决生物学问题。那么,对于高通量测序技术,您是否想更深入的去了解呢?
派森诺生物武汉讲座即将拉开帷幕,届时将为你带去前所未有的科研盛宴!敬请关注!
讲座行程及安排:
| 日期 | 时间 | 地点 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 2013/3/26 | 9:30—11:30 | 水生生物博物馆(标本馆)506 | 微生物基因组测序、RNA测序、宏基因组测序 | 
| 2013/3/26 | 14:30—16:30 | 武汉大学分析测试中心一楼报告厅 | 动植物基因组测序、微生物基因组测序、RNA测序 | 
| 2013/3/27 | 9:30—11:30 | 华中农业大学水产学院一楼报告厅 | 动植物基因组测序、微生物基因组测序、RNA测序 | 
| 2013/3/27 | 14:30—16:30 | 华中农业大学作物遗传国家重点实验室(分子楼)一楼114室 | RNA测序、宏基因组测序、简化基因组测序 | 
| 2013/3/28 | 14:30—16:30 | 华中科技大学生命科学技术学院7楼会议室 | RNA测序、宏基因组测序、外显子组测序 | 
      关注微博,参与互动,@上海派森诺生物科技有限公司,参与讨论更有精美礼品相送哦~~ 
      扫描二维码: 

